APCCHART.COM © since 1988 APC-stats EU/UE

P O L I S H  T O P  2 0 0 9
position peak woc performer(s) - title points
1 3 31 U2 - MAGNIFICENT 1209
2 1 27 ANDRZEJ PIASECZNY - CHODŹ, PRZYTUL, PRZEBACZ 1058
3 1 29 BEYONCÉ - HALO 1023
4 2 26 PAULLA - OD DZIŚ 848
5 6 32 KILLERS, THE - HUMAN 839
6 1 26 KASIA NOSOWSKA - KTO TAM U CIEBIE JEST? 823
7 1 19 DEPECHE MODE - WRONG 788
8 1 19 MADONNA - CELEBRATION 757
9 2 18 A R RAHMAN & THE PUSSYCAT DOLLS - JAI HO (YOU ARE MY DESTINY) 728
10 1 19 OCEANA - CRY CRY CRY 716
11 13 25 FEEL - POKAŻ MI NIEBO 709
12 1 19 ANDRZEJ PIASECZNY - RYSOWANE TOBIE 703
13 1 17 BLACK EYED PEAS - I GOTTA FEELING 702
14 1 18 LADY GAGA - POKER FACE 677
15 3 20 JAMES MORRISON & NELLY FURTADO - BROKEN STRINGS 658
16 1 18 KASIA KOWALSKA - SPOWIEDŻ 625
17 1 19 DAVID GUETTA FEATURING KELLY ROWLAND - WHEN LOVE TAKES OVER 622
18 5 23 MICHAEL JACKSON - BILLIE JEAN 618
19 1 17 PINK - PLEASE DON'T LEAVE ME 608
20 1 24 KATY PERRY - HOT 'N COLD 602
21 3 21 CHRIS CORNELL - PART OF ME 601
22 2 16 BEYONCÉ - SINGLE LADIES 595
23 14 28 EWA FARNA - CICHO 584
24 1 18 PECTUS - JEDEN MOMENT 572
25 4 16 KATERINE - AYO TECHNOLOGY 570
26 6 16 BEYONCÉ - SWEET DREAMS 563
27 4 18 SASHA STRUNIN - TO NIC KIEDY PŁYNĄ ŁZY 549
28 6 16 JEM - IT'S AMAZING 549
29 4 16 SHAKIRA - LOBA-SHE WOLF 548
30 2 18 AFROMENTAL - PRAY 4 LOVE 535
31 2 15 GREEN DAY - 21 GUNS 516
32 8 16 DANNY & SASHA STRUNIN - EMELY 515
33 3 15 LENKA - THE SHOW 514
34 1 11 AGNIESZKA CHYLIŃSKA - NIE MOGĘ CIĘ ZAPOMNIEĆ 503
35 5 20 MORANDI - SAVE ME 499
36 3 11 KULT - MARYSIA 485
37 8 20 MICHAEL JACKSON - THRILLER 480
38 13 20 PUSSYCAT DOLLS, THE - HUSH HUSH 475
39 9 15 T.I. FEATURING JUSTIN TIMBERLAKE - DEAD AND GONE 471
40 12 17 ANIA WYSZKONI - CZY TEN PAN I PANI 469
41 4 16 ŁUKASZ ZAGROBELNY - JESZCZE O NAS 467
42 5 15 A-HA - FOOT OF THE MOUNTAIN 465
43 14 16 KELLY CLARKSON - MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU 457
44 5 14 LADY GAGA - EH, EH (NOTHING ELSE I CAN SAY) 445
45 6 14 FLIPSYDE - WHEN IT WAS GOOD 445
46 5 13 EDYTA GÓRNIAK - TO NIE TAK JAK MYŚLISZ 441
47 2 13 PIN - KONSTELACJE 440
48 3 13 ROBBIE WILLIAMS - BODIES 437
49 2 14 SHAUN BAKER FEATURING MALOY - GIVE! 435
50 2 11 HEY - KTO TAM? KTO JEST W ŚRODKU? 432
51 4 15 PINK - SOBER 422
52 2 11 U2 - I'LL GO CRAZY IF I DON'T GO CRAZY TONIGHT 421
53 5 12 ANIA WYSZKONI - Z CISZĄ POŚRÓD CZTERECH ŚCIAN 421
54 14 16 BRITNEY SPEARS - IF U SEEK AMY 420
55 6 16 COMA - WOLA ISTNIENIA 419
56 6 14 PINK - FUNHOUSE 418
57 14 15 JORDIN SPARKS - TATTOO 413
58 3 13 ANTOINE CLAMARAN - GOLD 412
59 1 13 WHITNEY HOUSTON - MILLION DOLLAR BILL 410
60 8 14 BRACIA - MNIE NIE ZWIEDZIESZ 402
61 10 18 PAULLA - PROSTO W SERCE 391
62 7 13 DAVID GUETTA FEATURING AKON - SEXY BITCH 373
63 3 11 KAYAH - JAK SKAŁA 368
64 8 13 KASIA KOWALSKA - MASKARADA 368
65 2 11 U2 - GET ON YOUR BOOTS 358
66 3 11 NELLY FURTADO - MANOS AL AIRE 354
67 12 14 BRITNEY SPEARS - CIRCUS 351
68 1 17 BEYONCÉ - IF I WERE A BOY 348
69 8 12 AMY MCDONALD - MR. ROCK 'N ROLL 346
70 12 12 MICHAEL JACKSON - BEAT IT 343
71 7 13 ALESHA DIXON - THE BOY DOES NOTHING 341
72 7 10 AUDIOFEELS - NOTHING ELSE MATTERS 341
73 14 13 AUDIOFEELS - THINKIN' ABOUT YOUR BODY 335
74 5 13 AFROMENTAL - RADIO SONG 333
75 11 13 JAY SEAN - TONIGHT 324
76 5 11 IRA - TO, CO NA ZAWSZE 321
77 3 12 PATRYCJA MARKOWSKA - DESZCZ 316
78 13 12 AGNES - ON AND ON 314
79 3 8 MICHAEL JACKSON - THIS IS IT 311
80 8 10 FEEL - NO KOCHAJ MNIE 311
81 15 12 TINCHY STRYDER FEATURING N-DUBZ - NUMBER 1 311
82 5 9 ROUX, LA - BULLETPROOF 309
83 7 8 STING - SOUL CAKE 302
84 9 12 RASMUS, THE - JUSTIFY 302
85 5 11 SYLWIA GRZESZCZAK FEATURING LIBER - MIJAMY SIĘ 301
86 12 12 EWA FARNA - DMUCHAWCE LATAWCE WIATR 298
87 19 13 EMPIRE OF THE SUN - WE ARE THE PEOPLE 294
88 9 10 PECTUS - ŻYCIE NA DYSTANS 293
89 11 12 AGNES - RELEASE ME 293
90 7 9 LADY GAGA - PAPARAZZI 292
91 14 9 RAMMSTEIN - PUSSY 285
92 12 13 PIN - WINO I ŚPIEW 282
93 10 14 RIHANNA - REHAB 279
94 15 11 MARK KNOPFLER - BORDER REIVER 276
95 16 12 LILY ALLEN - THE FEAR 273
96 12 12 BRUCE SPRINGSTEEN - WORKING ON A DREAM 272
97 16 12 KATERINE - TREAT ME LIKE A LADY 272
98 16 12 MICHAEL JACKSON - SMOOTH CRIMINAL 269
99 7 9 JAMES MORRISON - PLEASE DON'T STOP THE RAIN 268
100 7 10 BAJM - P.S. ZABIERZ MNIE TAM 268
Frontpage