|
||||||
| year ending December 31, 2008 compiled by APC-stats | Edition -14- | |||||
| 2008 | 2007 | apc-peak | performer(s) | title | year | |
| 1 | 1 | 1 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | 1975 | |
| 2 | 2 | 1 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME | 1972 | |
| 3 | 4 | 3 | EAGLES, THE | HOTEL CALIFORNIA | 1977 | |
| 4 | 3 | 3 | ROLLING STONES, THE | ANGIE | 1973 | |
| 5 | 5 | 4 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARD LIGHT | 1978 | |
| 6 | 6 | 5 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN | 1971 | |
| 7 | 7 | 5 | BEATLES, THE | HEY JUDE | 1968 | |
| 8 | 15 | 8 | JOHN LENNON | IMAGINE | 1971 | |
| 9 | 8 | 8 | GOLDEN EARRING, THE | RADAR LOVE | 1973 | |
| 10 | 9 | 9 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY | 1983 | |
| 11 | 14 | 11 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS | 1992 | |
| 12 | 10 | 7 | ROLLING STONES, THE | I CAN'T GET NO SATISFACTION | 1965 | |
| 13 | 13 | 13 | R.E.M. | LOSING MY RELIGION | 1991 | |
| 14 | 16 | 14 | GUNS N' ROSES | NOVEMBER RAIN | 1992 | |
| 15 | 11 | 1 | MOODY BLUES, THE | NIGHTS IN WHITE SATIN | 1968 | |
| 16 | 12 | 12 | PRINCE | PURPLE RAIN | 1984 | |
| 17 | 18 | 4 | PROCOL HARUM | A WHITER SHADE OF PALE | 1967 | |
| 18 | 24 | 13 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL | 1979 | |
| 19 | 17 | 11 | JOHN MILES | MUSIC | 1976 | |
| 20 | 21 | 13 | BEATLES, THE | YESTERDAY | 1965 | |
| 21 | 20 | 15 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING | 1978 | |
| 22 | 23 | 22 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU | 1987 | |
| 23 | 19 | 19 | TOTO | AFRICA | 1982 | |
| 24 | 25 | 20 | DIRE STRAITS | PRIVATE INVESTIGATIONS | 1982 | |
| 25 | 22 | 22 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 | 1985 | |
| 26 | 27 | 26 | U2 | ONE | 1992 | |
| 27 | 40 | 27 | PHIL COLLINS | IN THE AIR TONIGHT | 1981 | |
| 28 | 28 | 11 | DOORS, THE | RIDERS ON THE STORM | 1971 | |
| 29 | 26 | 14 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE | 1978 | |
| 30 | 29 | 26 | BRYAN ADAMS | EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU | 1991 | |
| 31 | 35 | 28 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | 1991 | |
| 32 | 34 | 32 | MARILLION | KAYLEIGH | 1985 | |
| 33 | 33 | 29 | ABBA | DANCING QUEEN | 1976 | |
| 34 | 38 | 28 | BEATLES, THE | LET IT BE | 1970 | |
| 35 | 30 | 30 | GOLDEN EARRING, THE | WHEN THE LADY SMILES | 1984 | |
| 36 | 31 | 31 | ROLLING STONES, THE | PAINT IT BLACK | 1966 | |
| 37 | 32 | 24 | BRUCE SPRINGSTEEN | THE RIVER | 1981 | |
| 38 | 41 | 38 | METALLICA | ONE | 1988 | |
| 39 | 39 | 39 | FALCO | JEANNY | 1986 | |
| 40 | 46 | 38 | SINEAD O'CONNOR | NOTHING COMPARES 2 U | 1990 | |
| 41 | 36 | 27 | CURE, THE | A FOREST | 1980 | |
| 42 | 37 | 29 | BILLY JOEL | GOODNIGHT SAIGON | 1983 | |
| 43 | 47 | 19 | BLACK SABBATH | PARANOID | 1970 | |
| 44 | 44 | 31 | U2 | PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) | 1984 | |
| 45 | 42 | 42 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN | 1986 | |
| 46 | 43 | 37 | BON JOVI | ALWAYS | 1994 | |
| 47 | 48 | 24 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU | 1979 | |
| 48 | 50 | 12 | ANIMALS, THE | HOUSE OF THE RISING SUN | 1964 | |
| 49 | 45 | 30 | ULTRAVOX | VIENNA | 1981 | |
| 50 | 50 | DUFFY | MERCY | 2008 | ||
| 51 | 49 | 18 | SIMON & GARFUNKEL | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | 1970 | |
| 52 | 51 | 46 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO | 1989 | |
| 53 | 52 | 51 | SIMPLE MINDS, THE | DON'T YOU (FORGET ABOUT ME) | 1985 | |
| 54 | 59 | 15 | JIMI HENDRIX | HEY JOE | 1967 | |
| 55 | 53 | 53 | DEREK & THE DOMINO'S & ERIC CLAPTON | LAYLA | 1971 | |
| 56 | 76 | 17 | LED ZEPPELIN | WHOLE LOTTA LOVE | 1969 | |
| 57 | 54 | 53 | R.E.M. | EVERYBODY HURTS | 1993 | |
| 58 | 65 | 58 | MICHAEL JACKSON | BILLIE JEAN | 1983 | |
| 59 | 57 | 53 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE | 1992 | |
| 60 | 67 | 32 | DOORS, THE | LIGHT MY FIRE | 1967 | |
| 61 | 61 | RIHANNA | DON'T STOP THE MUSIC | 2007 | ||
| 62 | 55 | 55 | ANOUK | NOBODY'S WIFE | 1997 | |
| 63 | 56 | 31 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY | 1977 | |
| 64 | 58 | 58 | A-HA | TAKE ON ME | 1985 | |
| 65 | 60 | 22 | SUPERTRAMP | SCHOOL | 1974 | |
| 66 | 66 | TIMBALAND FEATURING ONE REPUBLIC | APOLOGIZE | 2007 | ||
| 67 | 61 | 61 | FRANK BOEIJEN GROEP, DE | KRONENBURG PARK | 1985 | |
| 68 | 62 | 31 | U2 | NEW YEARS DAY | 1983 | |
| 69 | 63 | 62 | ROLLING STONES, THE | SYMPATHY FOR THE DEVIL | 1973 | |
| 70 | 69 | 68 | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE | 1984 | |
| 71 | 64 | 60 | GENESIS | MAMA | 1983 | |
| 72 | 66 | 64 | SINEAD O'CONNOR | TROY | 1987 | |
| 73 | 96 | 73 | CELINE DION | MY HEART WILL GO ON | 1998 | |
| 74 | 68 | 54 | KLEIN ORKEST, HET | OVER DE MUUR | 1984 | |
| 75 | 74 | 53 | KATE BUSH | WUTHERING HEIGHTS | 1978 | |
| 76 | 70 | 51 | DAVID BOWIE | SPACE ODDITY | 1969 | |
| 77 | 1833 | 77 | BASSHUNTER | BOTEN ANNA-NOW YOU'RE GONE | 2006 | |
| 78 | 71 | 67 | GOLDEN EARRING, THE | TWILIGHT ZONE | 1982 | |
| 79 | 79 | MADONNA FEATURING JUSTIN TIMBERLAKE | 4 MINUTES | 2008 | ||
| 80 | 80 | LEONA LEWIS | BLEEDING LOVE | 2007 | ||
| 81 | 72 | 63 | BANGLES, THE | ETERNAL FLAME | 1988 | |
| 82 | 84 | 68 | GEORGE MICHAEL | CARELESS WHISPER | 1984 | |
| 83 | 73 | 59 | 10CC | DREADLOCK HOLIDAY | 1978 | |
| 84 | 91 | 78 | POLICE, THE | EVERY BREATH YOU TAKE | 1983 | |
| 85 | 75 | 37 | 10CC | I'M NOT IN LOVE | 1975 | |
| 86 | 83 | 82 | QUEEN | WHO WANTS TO LIVE FOREVER | 1986 | |
| 87 | 77 | 66 | VAN DIK HOUT | STIL IN MIJ | 1994 | |
| 88 | 78 | 35 | KINKS, THE | LOLA | 1970 | |
| 89 | 82 | 79 | BOB MARLEY & THE WAILERS | NO WOMAN NO CRY | 1975 | |
| 90 | 79 | 60 | DAVID BOWIE | HEROES | 1977 | |
| 91 | 87 | 56 | ART GARFUNKEL | BRIGHT EYES | 1979 | |
| 92 | 80 | 79 | ABBA | THE WINNER TAKES IT ALL | 1980 | |
| 93 | 81 | 80 | SIMPLE MINDS, THE | BELFAST CHILD | 1989 | |
| 94 | 89 | 34 | POLICE, THE | ROXANNE | 1978 | |
| 95 | 85 | 76 | MARCO BORSATO | DROMEN ZIJN BEDROG | 1994 | |
| 96 | 121 | 96 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | 1985 | |
| 97 | 86 | 85 | BEACH BOYS, THE | GOOD VIBRATIONS | 1966 | |
| 98 | 111 | 98 | BEE GEES, THE | STAYIN' ALIVE | 1978 | |
| 99 | 119 | 66 | CRANBERRIES, THE | ZOMBIE | 1994 | |
| 100 | 88 | 43 | BOSTON | MORE THAN A FEELING | 1977 | |
| 101 | 92 | 49 | SCORPIONS, THE | STILL LOVING YOU | 1987 | |
| 102 | 90 | 89 | ROBBIE WILLIAMS | ANGELS | 1997 | |
| 103 | 93 | 83 | ACDA & DE MUNNIK | NIET OF NOOIT GEWEEST | 1998 | |
| 104 | 101 | 99 | PHIL COLLINS | AGAINST ALL ODDS (TAKE A LOOK AT ME NOW) | 1984 | |
| 105 | 94 | 72 | SIMON & GARFUNKEL | THE SOUND OF SILENCE | 1966 | |
| 106 | 95 | 27 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | I PUT A SPELL ON YOU | 1972 | |
| 107 | 107 | KATY PERRY | I KISSED A GIRL | 2008 | ||
| 108 | 97 | 46 | NORMAAL | OEREND HARD | 1977 | |
| 109 | 117 | 74 | BARRY RYAN | ELOISE | 1968 | |
| 110 | 98 | 74 | VAN HALEN | JUMP | 1984 | |
| 111 | 99 | 26 | ALICE COOPER | HALO OF FLIES | 1973 | |
| 112 | 100 | 66 | MEN AT WORK | DOWN UNDER | 1982 | |
| 113 | 102 | 101 | QUEEN | SOMEBODY TO LOVE | 1976 | |
| 114 | 113 | 48 | ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK | MAID OF ORLEANS (THE WALTZ JOAN OF ARC) | 1981 | |
| 115 | 103 | 94 | FOREIGNER | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS | 1984 | |
| 116 | 108 | 80 | WHITNEY HOUSTON | I WILL ALWAYS LOVE YOU | 1992 | |
| 117 | 104 | 103 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK | 1984 | |
| 118 | 109 | 108 | NENA | 99 LUFTBALLONS | 1983 | |
| 119 | 116 | 115 | MEAT LOAF | I'D DO ANYTHING FOR LOVE | 1993 | |
| 120 | 107 | 107 | MICHAEL JACKSON | THRILLER | 1983 | |
| 121 | 105 | 104 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART (SI DEMAIN-TURN AROUND) | 1983 | |
| 122 | 118 | 67 | ELVIS PRESLEY | IN THE GHETTO | 1969 | |
| 123 | 106 | 103 | DOE MAAR | 32 JAAR (SINDS 1 DAG OF 2) | 1981 | |
| 124 | 124 | 59 | PEARL JAM | ALIVE | 1992 | |
| 125 | 110 | 109 | ERIC CLAPTON | TEARS IN HEAVEN | 1992 | |
| 126 | 405 | 126 | ANDREA BOCELLI & SARAH BRIGHTMAN | TIME TO SAY GOODBYE (CON TE PARTIRO) | 1996 | |
| 127 | 112 | 87 | YES | OWNER OF A LONELY HEART | 1983 | |
| 128 | 114 | 71 | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL | SEBASTIAN | 1973 | |
| 129 | 115 | 114 | ERIC CLAPTON | WONDERFUL TONIGHT | 1978 | |
| 130 | 123 | 72 | NO DOUBT | DON'T SPEAK | 1996 | |
| 131 | 120 | 70 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | MR. BLUE SKY | 1978 | |
| 132 | 132 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA | 2008 | ||
| 133 | 122 | 120 | SURVIVOR | EYE OF THE TIGER | 1982 | |
| 134 | 138 | 103 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER | 1973 | |
| 135 | 141 | 33 | SHOCKING BLUE | VENUS | 1969 | |
| 136 | 134 | 98 | PETER MAFFAY | DU | 1971 | |
| 137 | 125 | 124 | CLIFF RICHARD | LIVING DOLL | 1959 | |
| 138 | 126 | 125 | ELTON JOHN | NIKITA | 1985 | |
| 139 | 153 | 139 | SCORPIONS, THE | WIND OF CHANGE | 1991 | |
| 140 | 127 | 28 | NAZARETH | LOVE HURTS | 1974 | |
| 141 | 128 | 107 | CHICAGO | IF YOU LEAVE ME NOW | 1976 | |
| 142 | 139 | 41 | ROD STEWART | SAILING | 1975 | |
| 143 | 129 | 87 | JOE COCKER | WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS | 1968 | |
| 144 | 130 | 97 | EXTREME | MORE THAN WORDS | 1991 | |
| 145 | 152 | 145 | GUNS N' ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 1992 | |
| 146 | 131 | 36 | BEATLES, THE | STRAWBERRY FIELDS FOREVER | 1967 | |
| 147 | 5527 | 147 | DJ ÖTZI & NIK P. | EIN STERN (DER DEINEN NAMEN TRÄGT) | 2007 | |
| 148 | 132 | 108 | IKE & TINA TURNER | PROUD MARY | 1971 | |
| 149 | 133 | 35 | STATUS QUO | ROLL OVER LAY DOWN | 1975 | |
| 150 | 135 | 40 | BEATLES, THE | HELP | 1965 | |
| 151 | 136 | 44 | STEPPENWOLF | BORN TO BE WILD | 1968 | |
| 152 | 137 | 136 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG | 1984 | |
| 153 | 367 | 153 | ARREBATO, EL | HIMNO OFICIAL DEL SEVILLA FC | 2005 | |
| 154 | 1729 | 154 | TOKIO HOTEL | DURCH DEN MONSUN-MONSOON | 2005 | |
| 155 | 140 | 102 | BON JOVI | BED OF ROSES | 1993 | |
| 156 | 170 | 45 | SCOTT MCKENZIE | SAN FRANCISCO | 1967 | |
| 157 | 155 | 155 | BRUCE SPRINGSTEEN | STREETS OF PHILADELPHIA | 1994 | |
| 158 | 142 | 142 | ELVIS COSTELLO | I WANT YOU | 1986 | |
| 159 | 143 | 143 | QUEEN | WE WILL ROCK YOU | 1977 | |
| 160 | 144 | 144 | KREZIP | I WOULD STAY | 2000 | |
| 161 | 169 | 161 | PHIL COLLINS | ANOTHER DAY IN PARADISE | 1989 | |
| 162 | 145 | 140 | BON JOVI | LIVIN' ON A PRAYER | 1986 | |
| 163 | 146 | 138 | MADONNA | LIKE A PRAYER | 1989 | |
| 164 | 147 | 147 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA | 1984 | |
| 165 | 173 | 165 | WHAM | LAST CHRISTMAS | 1984 | |
| 166 | 148 | 143 | RIGHTEOUS BROTHERS, THE | UNCHAINED MELODY | 1965 | |
| 167 | 149 | 149 | ELVIS PRESLEY | SUSPICIOUS MINDS | 1969 | |
| 168 | 168 | ALICIA KEYS | NO ONE | 2007 | ||
| 169 | 150 | 135 | BLŘF | AAN DE KUST | 1998 | |
| 170 | 151 | 151 | ALAN PARSONS PROJECT, THE | OLD AND WISE | 1982 | |
| 171 | 157 | 157 | QUEEN | WE ARE THE CHAMPIONS | 1977 | |
| 172 | 174 | 172 | ELTON JOHN | CANDLE IN THE WIND | 1973 | |
| 173 | 154 | 144 | BLŘF | LIEFS UIT LONDEN | 1998 | |
| 174 | 156 | 128 | DURAN DURAN | THE REFLEX | 1984 | |
| 175 | 245 | 175 | BOB SINCLAR PRESENTS GOLEO VI FEATURING GARY 'NESTA' PINE | LOVE GENERATION | 2005 | |
| 176 | 243 | 176 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | 1975 | |
| 177 | 158 | 150 | BLŘF | HARDER DAN IK HEBBEN KAN | 1999 | |
| 178 | 159 | 139 | AL STEWART | YEAR OF THE CAT | 1977 | |
| 179 | 160 | 153 | DIJK, DE | ALS ZE ER NIET IS | 1994 | |
| 180 | 218 | 180 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | 2005 | |
| 181 | 161 | 161 | SEAL | KISS FROM A ROSE | 1995 | |
| 182 | 162 | 162 | BLONDIE | DENIS | 1978 | |
| 183 | 163 | 128 | U2 | THE UNFORGETTABLE FIRE | 1985 | |
| 184 | 164 | 152 | LIONEL RICHIE | HELLO | 1984 | |
| 185 | 177 | 176 | U2 | I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR | 1987 | |
| 186 | 165 | 165 | TINA TURNER | THE BEST | 1989 | |
| 187 | 179 | 64 | BEATLES, THE | ALL YOU NEED IS LOVE | 1967 | |
| 188 | 188 | 187 | QUEEN | RADIO GA GA | 1984 | |
| 189 | 166 | 166 | STEF BOS | PAPA | 1991 | |
| 190 | 167 | 167 | BOUDEWIJN DE GROOT | WELTERUSTEN, PRESIDENT | 1966 | |
| 191 | 168 | 52 | FLEETWOOD MAC | ALBATROSS | 1969 | |
| 192 | 231 | 192 | JUANES | LA CAMISA NEGRA | 2005 | |
| 193 | 171 | 166 | LIESBETH LIST & RAMSES SHAFFY | PASTORALE | 1969 | |
| 194 | 172 | 147 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW | 1978 | |
| 195 | 191 | 162 | ABBA | WATERLOO | 1974 | |
| 196 | 175 | 174 | BOB DYLAN | LIKE A ROLLING STONE | 1965 | |
| 197 | 176 | 174 | TEN SHARP | YOU | 1991 | |
| 198 | 307 | 198 | PINK FLOYD | SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND | 1975 | |
| 199 | 206 | 199 | DOORS, THE | THE END | 1967 | |
| 200 | 178 | 105 | ALANIS MORISSETTE | IRONIC | 1996 | |
| 201 | 214 | 201 | STING | FRAGILE | 1988 | |
| 202 | 2818 | 202 | NELLY FURTADO | ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 2006 | |
| 203 | 197 | 195 | QUEEN & DAVID BOWIE | UNDER PRESSURE | 1981 | |
| 204 | 194 | 92 | BEACH BOYS, THE | SLOOP JOHN B. | 1966 | |
| 205 | 180 | 179 | LIVE | OVERCOME | 2001 | |
| 206 | 181 | 180 | QUEEN | KILLER QUEEN | 1974 | |
| 207 | 1151 | 207 | SNOW PATROL | CHASING CARS | 2006 | |
| 208 | 190 | 173 | MICHAEL JACKSON | BEAT IT | 1983 | |
| 209 | 182 | 181 | CHRIS DE BURGH | THE LADY IN RED | 1986 | |
| 210 | 183 | 182 | MARCO BORSATO | WAAROM NOU JIJ | 1994 | |
| 211 | 184 | 176 | BRYAN ADAMS | HEAVEN | 1985 | |
| 212 | 185 | 75 | SANTANA | SHE'S NOT THERE | 1978 | |
| 213 | 186 | 53 | BUOYS, THE | GIVE UP YOUR GUNS | 1972 | |
| 214 | 187 | 79 | SANTANA | SAMBA PA TI | 1970 | |
| 215 | 189 | 188 | TRACY CHAPMAN | FAST CAR | 1988 | |
| 216 | 195 | 195 | BAND AID | DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS | 1984 | |
| 217 | 292 | 96 | OLIVIA NEWTON-JOHN & JOHN TRAVOLTA | YOU'RE THE ONE THAT I WANT | 1978 | |
| 218 | 192 | 167 | IKE & TINA TURNER | RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH | 1966 | |
| 219 | 193 | 183 | HENK WESTBROEK | ZELFS JE NAAM IS MOOI | 1998 | |
| 220 | 284 | 208 | BARBRA STREISAND | WOMAN IN LOVE | 1980 | |
| 221 | 196 | 193 | CLOUSEAU | DAAR GAAT ZE | 1990 | |
| 222 | 198 | 196 | SIMPLE MINDS, THE | ALIVE AND KICKING | 1985 | |
| 223 | 199 | 159 | GUUS MEEUWIS & VAGANT | HET IS EEN NACHT (LEVENSECHT) | 1995 | |
| 224 | 200 | 198 | U2 | WHERE THE STREETS HAVE NO NAME | 1987 | |
| 225 | 201 | 125 | SIMON & GARFUNKEL | THE BOXER | 1969 | |
| 226 | 202 | 200 | BOUDEWIJN DE GROOT | JIMMY (DE EENZAME FIETSER) | 1973 | |
| 227 | 224 | 161 | BYRDS, THE | MR. TAMBOURINE MAN | 1965 | |
| 228 | 4279 | 228 | NELLY FURTADO | SAY IT RIGHT | 2006 | |
| 229 | 233 | 112 | BEE GEES, THE | MASSACHUSETTS | 1967 | |
| 230 | 203 | 199 | NEW ORDER | BLUE MONDAY - THE BEACH | 1983 | |
| 231 | 229 | 106 | BEATLES, THE | GET BACK | 1969 | |
| 232 | 204 | 23 | ROLLING STONES, THE | RUBY TUESDAY | 1967 | |
| 233 | 1129 | 233 | CASCADA | EVERYTIME WE TOUCH | 2006 | |
| 234 | 2074 | 234 | MIKA | GRACE KELLY | 2007 | |
| 235 | 205 | 203 | ABBA | THE DAY BEFORE YOU CAME | 1982 | |
| 236 | 207 | 91 | JEFFERSON AIRPLANE | WHITE RABBIT | 1967 | |
| 237 | 208 | 65 | MOODY BLUES, THE | QUESTION | 1970 | |
| 238 | 209 | 208 | ZZ TOP | GIMME ALL YOUR LOVIN' | 1983 | |
| 239 | 210 | 67 | FLEETWOOD MAC | OH WELL (PART ONE) | 1969 | |
| 240 | 240 | GABRIELLA CILMI | SWEET ABOUT ME | 2008 | ||
| 241 | 211 | 189 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | BAD MOON RISING | 1969 | |
| 242 | 270 | 242 | VANGELIS | CONQUEST OF PARADISE | 1995 | |
| 243 | 212 | 211 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN TO RUN | 1975 | |
| 244 | 213 | 196 | ROB DE NIJS | BANGER HART | 1996 | |
| 245 | 215 | 155 | NATALIE IMBRUGLIA | TORN | 1997 | |
| 246 | 216 | 194 | PETER GABRIEL | SOLSBURY HILL | 1977 | |
| 247 | 217 | 198 | SNIFF'N THE TEARS | DRIVER'S SEAT | 1979 | |
| 248 | 219 | 217 | NEIL YOUNG | LIKE A HURRICANE | 1976 | |
| 249 | 220 | 211 | TOTO | STOP LOVING YOU | 1988 | |
| 250 | 256 | 250 | JIMI HENDRIX | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 1968 | |
| 251 | 221 | 211 | MARCO BORSATO | MARGHERITA | 1996 | |
| 252 | 264 | 144 | PAUL MCCARTNEY & WINGS | MULL OF KINTYRE | 1977 | |
| 253 | 268 | 253 | BARRY WHITE | YOU'RE THE FIRST, THE LAST, MY EVERYTHING | 1974 | |
| 254 | 222 | 220 | BRUCE SPRINGSTEEN | I'M ON FIRE | 1985 | |
| 255 | 2880 | 255 | GURU JOSH PROJECT | INFINITY (2008) | 1990 | |
| 256 | 248 | 245 | PETER GABRIEL & KATE BUSH | DON'T GIVE UP | 1986 | |
| 257 | 223 | 61 | RAM JAM | BLACK BETTY | 1978 | |
| 258 | 258 | MARK RONSON FEATURING AMY WINEHOUSE | VALERIE | 2007 | ||
| 259 | 326 | 259 | DEPECHE MODE | ENJOY THE SILENCE | 1990 | |
| 260 | 257 | 254 | MIKE OLDFIELD & MAGGIE REILLY | MOONLIGHT SHADOW | 1983 | |
| 261 | 225 | 96 | FLEETWOOD MAC | NEED YOUR LOVE SO BAD | 1968 | |
| 262 | 226 | 113 | IGGY POP | LUST FOR LIFE | 1977 | |
| 263 | 285 | 263 | DIRE STRAITS | MONEY FOR NOTHING | 1985 | |
| 264 | 227 | 217 | JEWEL | FOOLISH GAMES | 1997 | |
| 265 | 228 | 159 | MR. MISTER | BROKEN WINGS | 1985 | |
| 266 | 230 | 116 | SUPERTRAMP | GIVE A LITTLE BIT | 1977 | |
| 267 | 2044 | 267 | JUSTIN TIMBERLAKE | WHAT GOES AROUND…..COMES AROUND | 2006 | |
| 268 | 232 | 145 | TAVARES | HEAVEN MUST BE MISSING AN ANGEL | 1976 | |
| 269 | 314 | 131 | RADIOHEAD | CREEP | 1993 | |
| 270 | 234 | 77 | REO SPEEDWAGON | KEEP ON LOVIN' YOU | 1981 | |
| 271 | 235 | 233 | MARCO BORSATO | IK LEEF NIET MEER VOOR JOU | 1996 | |
| 272 | 236 | 60 | VAN HALEN | RUNNIN' WITH THE DEVIL | 1980 | |
| 273 | 237 | 235 | OTIS REDDING | SITTING ON THE DOCK OF THE BAY | 1968 | |
| 274 | 238 | 148 | 10CC | THE WALL STREET SHUFFLE | 1974 | |
| 275 | 239 | 61 | STATUS QUO | DOWN DOWN | 1975 | |
| 276 | 240 | 238 | SCENE, THE | BLAUW | 1990 | |
| 277 | 241 | 239 | BOUDEWIJN DE GROOT | TESTAMENT | 1967 | |
| 278 | 13477 | 278 | VASCO ROSSI | VASCO EXTENDED PLAY | 2007 | |
| 279 | 381 | 182 | PINK FLOYD | MONEY | 1973 | |
| 280 | 242 | 229 | GOEDE DOEL, HET | BELGIE | 1982 | |
| 281 | 1974 | 281 | GWEN STEFANI FEATURING AKON | THE SWEET ESCAPE | 2007 | |
| 282 | 244 | 241 | CROWDED HOUSE | DON'T DREAM IT'S OVER | 1987 | |
| 283 | 282 | 279 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | YOU AIN'T SEEN NOTHING YET | 1974 | |
| 284 | 291 | 152 | BEATLES, THE | MICHELLE | 1966 | |
| 285 | 246 | 243 | JOHN HIATT | HAVE A LITTLE FAITH IN ME | 1989 | |
| 286 | 286 | MADONNA | GIVE IT 2 ME | 2008 | ||
| 287 | 247 | 244 | BILLY JOEL | PIANO MAN | 1975 | |
| 288 | 249 | 82 | URIAH HEEP | EASY LIVIN' | 1973 | |
| 289 | 250 | 247 | ANASTACIA | I'M OUTTA LOVE | 2000 | |
| 290 | 251 | 233 | COCK ROBIN | THE PROMISE YOU MADE | 1986 | |
| 291 | 252 | 249 | TINA TURNER | PRIVATE DANCER | 1984 | |
| 292 | 261 | 258 | DIRE STRAITS | WALK OF LIFE | 1985 | |
| 293 | 352 | 230 | BEE GEES, THE | NIGHT FEVER | 1978 | |
| 294 | 253 | 112 | POLICE, THE | MESSAGE IN A BOTTLE | 1979 | |
| 295 | 320 | 275 | LOUIS ARMSTRONG | WHAT A WONDERFUL WORLD | 1968 | |
| 296 | 254 | 251 | UB 40 | RED RED WINE | 1983 | |
| 297 | 255 | 211 | GLORIA GAYNOR | I WILL SURVIVE | 1979 | |
| 298 | 1373 | 298 | PINK | U & UR HAND | 2006 | |
| 299 | 342 | 228 | VILLAGE PEOPLE, THE | YMCA | 1978 | |
| 300 | 258 | 255 | MARCO BORSATO | DE WAARHEID | 1996 | |
| 301 | 259 | 81 | CATS, THE | LEA | 1968 | |
| 302 | 8000 | 302 | MIKA | RELAX (TAKE IT EASY) | 2006 | |
| 303 | 260 | 98 | THEM | GLORIA | 1965 | |
| 304 | 306 | 302 | STING | AN ENGLISHMAN IN NEW YORK | 1988 | |
| 305 | 262 | 104 | FLEETWOOD MAC | SARAH | 1980 | |
| 306 | 330 | 306 | BEE GEES, THE | HOW DEEP IS YOUR LOVE | 1977 | |
| 307 | 263 | 209 | EARTH, WIND & FIRE | FANTASY | 1978 | |
| 308 | 299 | 295 | QUEEN | A KIND OF MAGIC | 1986 | |
| 309 | 265 | 262 | KANSAS | DUST IN THE WIND | 1978 | |
| 310 | 411 | 310 | DANIEL POWTER | BAD DAY | 2005 | |
| 311 | 266 | 126 | WHO, THE | MY GENERATION | 1965 | |
| 312 | 339 | 200 | 4 NON BLONDES | WHAT'S UP | 1993 | |
| 313 | 267 | 264 | NEIL YOUNG | HEART OF GOLD | 1972 | |
| 314 | 333 | 230 | GEORGE HARRISON | MY SWEET LORD | 1970 | |
| 315 | 2782 | 315 | BEYONCÉ & SHAKIRA | BEAUTIFUL LIAR | 2007 | |
| 316 | 269 | 183 | AMERICA | A HORSE WITH NO NAME | 1972 | |
| 317 | 271 | 268 | BOUDEWIJN DE GROOT | VERDRONKEN VLINDER | 1966 | |
| 318 | 272 | 161 | WHAM | WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO | 1984 | |
| 319 | 323 | 254 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | RELAX | 1984 | |
| 320 | 273 | 270 | VAN MORRISON | HAVE I TOLD YOU LATELY THAT I LOVE YOU? | 1989 | |
| 321 | 321 | LEONA LEWIS | BETTER IN TIME | 2008 | ||
| 322 | 347 | 133 | COOLIO FEATURING L.V. | GANGSTA'S PARADISE | 1995 | |
