|
|||||
| year ending December 31, 1998 compiled by APC-stats | Edition -4- | ||||
| 1998 | 1997 | performer(s) | title | year | |
| 1 | 1 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME | 1972 | |
| 2 | 2 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY | 1975 | |
| 3 | 4 | ROLLING STONES, THE | ANGIE | 1973 | |
| 4 | 3 | MOODY BLUES, THE | NIGHTS IN WHITE SATIN | 1968 | |
| 5 | 6 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN | 1971 | |
| 6 | 8 | EAGLES, THE | HOTEL CALIFORNIA | 1977 | |
| 7 | 9 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARD LIGHT | 1978 | |
| 8 | 5 | BEATLES, THE | HEY JUDE | 1968 | |
| 9 | 7 | ROLLING STONES, THE | I CAN'T GET NO SATISFACTION | 1965 | |
| 10 | 10 | PROCOL HARUM | A WHITER SHADE OF PALE | 1967 | |
| 11 | 11 | GOLDEN EARRING, THE | RADAR LOVE | 1973 | |
| 12 | 12 | JOHN MILES | MUSIC | 1976 | |
| 13 | 13 | DOORS, THE | RIDERS ON THE STORM | 1971 | |
| 14 | 14 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE | 1978 | |
| 15 | 17 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL | 1979 | |
| 16 | 18 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING | 1978 | |
| 17 | 15 | JIMI HENDRIX | HEY JOE | 1967 | |
| 18 | 16 | BEATLES, THE | YESTERDAY | 1965 | |
| 19 | 19 | BLACK SABBATH | PARANOID | 1970 | |
| 20 | 20 | DIRE STRAITS | PRIVATE INVESTIGATIONS | 1982 | |
| 21 | 22 | JOHN LENNON | IMAGINE | 1971 | |
| 22 | 24 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY | 1983 | |
| 23 | 21 | ANIMALS, THE | HOUSE OF THE RISING SUN | 1964 | |
| 24 | 33 | PRINCE | PURPLE RAIN | 1984 | |
| 25 | 26 | SUPERTRAMP | SCHOOL | 1974 | |
| 26 | 23 | LED ZEPPELIN | WHOLE LOTTA LOVE | 1969 | |
| 27 | 25 | SIMON & GARFUNKEL | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | 1970 | |
| 28 | 39 | TOTO | AFRICA | 1982 | |
| 29 | 28 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU | 1979 | |
| 30 | 27 | BRUCE SPRINGSTEEN | THE RIVER | 1981 | |
| 31 | 29 | BILLY JOEL | GOODNIGHT SAIGON | 1983 | |
| 32 | 34 | DOORS, THE | LIGHT MY FIRE | 1967 | |
| 33 | 30 | ULTRAVOX | VIENNA | 1981 | |
| 34 | 44 | U2 | PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) | 1984 | |
| 35 | 32 | ROLLING STONES, THE | RUBY TUESDAY | 1967 | |
| 36 | 37 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY | 1977 | |
| 37 | 31 | U2 | NEW YEARS DAY | 1983 | |
| 38 | 35 | BEATLES, THE | LET IT BE | 1970 | |
| 39 | 36 | CURE, THE | A FOREST | 1980 | |
| 40 | 41 | 10CC | I'M NOT IN LOVE | 1975 | |
| 41 | 40 | KINKS, THE | LOLA | 1970 | |
| 42 | 38 | POLICE, THE | ROXANNE | 1978 | |
| 43 | 42 | ALICE COOPER | HALO OF FLIES | 1973 | |
| 44 | 58 | MARILLION | KAYLEIGH | 1985 | |
| 45 | 43 | NAZARETH | LOVE HURTS | 1974 | |
| 46 | 49 | NORMAAL | OEREND HARD | 1977 | |
| 47 | 64 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 | 1985 | |
| 48 | 46 | BOSTON | MORE THAN A FEELING | 1977 | |
| 49 | 51 | SCORPIONS, THE | STILL LOVING YOU | 1987 | |
| 50 | 45 | SHOCKING BLUE | VENUS | 1969 | |
| 51 | 47 | STEPPENWOLF | BORN TO BE WILD | 1968 | |
| 52 | 50 | ROD STEWART | SAILING | 1975 | |
| 53 | 53 | ROLLING STONES, THE | PAINT IT BLACK | 1966 | |
| 54 | 48 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | I PUT A SPELL ON YOU | 1972 | |
| 55 | 52 | BEATLES, THE | HELP | 1965 | |
| 56 | 54 | STATUS QUO | ROLL OVER LAY DOWN | 1975 | |
| 57 | 56 | KATE BUSH | WUTHERING HEIGHTS | 1978 | |
| 58 | 55 | BEATLES, THE | STRAWBERRY FIELDS FOREVER | 1967 | |
| 59 | 78 | SINEAD O'CONNOR | NOTHING COMPARES 2 U | 1990 | |
| 60 | 57 | SCOTT MCKENZIE | SAN FRANCISCO | 1967 | |
| 61 | 59 | DAVID BOWIE | SPACE ODDITY | 1969 | |
| 62 | 68 | GENESIS | MAMA | 1983 | |
| 63 | 89 | R.E.M. | LOSING MY RELIGION | 1991 | |
| 64 | 60 | DAVID BOWIE | HEROES | 1977 | |
| 65 | 62 | JANE BIRKIN & SERGE GAINSBOURG | JE T'AIME MOI NON PLUS | 1969 | |
| 66 | 61 | RAM JAM | BLACK BETTY | 1978 | |
| 67 | 63 | ART GARFUNKEL | BRIGHT EYES | 1979 | |
| 68 | 123 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO | 1989 | |
| 69 | 75 | BRYAN ADAMS | EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU | 1991 | |
| 70 | 69 | BUOYS, THE | GIVE UP YOUR GUNS | 1972 | |
| 71 | 65 | FLEETWOOD MAC | ALBATROSS | 1969 | |
| 72 | 67 | ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK | MAID OF ORLEANS (THE WALTZ JOAN OF ARC) | 1981 | |
| 73 | 66 | VAN HALEN | RUNNIN' WITH THE DEVIL | 1980 | |
| 74 | 84 | VAN HALEN | JUMP | 1984 | |
| 75 | 70 | JEFFERSON AIRPLANE | SOMEBODY TO LOVE | 1968 | |
| 76 | 104 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | 1991 | |
| 77 | 71 | ELVIS PRESLEY | IN THE GHETTO | 1969 | |
| 78 | 74 | 10CC | DREADLOCK HOLIDAY | 1978 | |
| 79 | 80 | SIMPLE MINDS, THE | DON'T YOU (FORGET ABOUT ME) | 1985 | |
| 80 | 72 | DEREK & THE DOMINO'S & ERIC CLAPTON | LAYLA | 1971 | |
| 81 | 94 | ABBA | DANCING QUEEN | 1976 | |
| 82 | 76 | GOLDEN EARRING, THE | TWILIGHT ZONE | 1982 | |
| 83 | 100 | METALLICA | ONE | 1988 | |
| 84 | 92 | PHIL COLLINS | IN THE AIR TONIGHT | 1981 | |
| 85 | 79 | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL | SEBASTIAN | 1973 | |
| 86 | 73 | ROLLING STONES, THE | SYMPATHY FOR THE DEVIL | 1973 | |
| 87 | 77 | REO SPEEDWAGON | KEEP ON LOVIN' YOU | 1981 | |
| 88 | 90 | YES | OWNER OF A LONELY HEART | 1983 | |
| 89 | 81 | SIMON & GARFUNKEL | THE SOUND OF SILENCE | 1966 | |
| 90 | 82 | STATUS QUO | DOWN DOWN | 1975 | |
| 91 | 91 | MOODY BLUES, THE | QUESTION | 1970 | |
| 92 | 83 | BEATLES, THE | ALL YOU NEED IS LOVE | 1967 | |
| 93 | 85 | MEN AT WORK | DOWN UNDER | 1982 | |
| 94 | 97 | FOREIGNER | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS | 1984 | |
| 95 | 96 | JOE COCKER | WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS | 1968 | |
| 96 | 93 | GEORGE MICHAEL | CARELESS WHISPER | 1984 | |
| 97 | 112 | GUNS N' ROSES | SWEET CHILD O' MINE | 1988 | |
| 98 | 101 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU | 1987 | |
| 99 | 87 | SANTANA | SHE'S NOT THERE | 1978 | |
| 100 | 118 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN | 1986 | |
| 101 | 88 | FLEETWOOD MAC | OH WELL (PART ONE) | 1969 | |
| 102 | 162 | GUNS N' ROSES | NOVEMBER RAIN | 1992 | |
| 103 | 86 | POLICE, THE | EVERY BREATH YOU TAKE | 1983 | |
| 104 | 95 | BARRY RYAN | ELOISE | 1968 | |
| 105 | 98 | CATS, THE | LEA | 1968 | |
| 106 | 99 | WHO, THE | SEE ME, FEEL ME | 1970 | |
| 107 | 103 | GUNS N' ROSES | PARADISE CITY | 1989 | |
| 108 | 107 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | MR. BLUE SKY | 1978 | |
| 109 | 106 | ABBA | THE WINNER TAKES IT ALL | 1980 | |
| 110 | 102 | THEM | GLORIA | 1965 | |
| 111 | 188 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS | 1992 | |
| 112 | 181 | PEARL JAM | ALIVE | 1992 | |
| 113 | 108 | JEFFERSON AIRPLANE | WHITE RABBIT | 1967 | |
| 114 | 110 | BEACH BOYS, THE | SLOOP JOHN B. | 1966 | |
| 115 | 111 | APHRODITE'S CHILD | RAIN AND TEARS | 1968 | |
| 116 | 113 | GOLDEN EARRING, THE | BACK HOME | 1970 | |
| 117 | 105 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER | 1973 | |
| 118 | 114 | IKE & TINA TURNER | PROUD MARY | 1971 | |
| 119 | 109 | SANTANA | SAMBA PA TI | 1970 | |
| 120 | 115 | FLEETWOOD MAC | NEED YOUR LOVE SO BAD | 1968 | |
| 121 | 127 | CHICAGO | IF YOU LEAVE ME NOW | 1976 | |
| 122 | 116 | SINEAD O'CONNOR | TROY | 1987 | |
| 123 | 128 | BEACH BOYS, THE | GOOD VIBRATIONS | 1966 | |
| 124 | 117 | URIAH HEEP | EASY LIVIN' | 1973 | |
| 125 | 121 | IGGY POP | LUST FOR LIFE | 1977 | |
| 126 | 119 | IRON BUTTERFLY | IN A GADDA DA VIDA | 1968 | |
| 127 | 120 | POLICE, THE | MESSAGE IN A BOTTLE | 1979 | |
| 128 | 158 | DURAN DURAN | THE REFLEX | 1984 | |
| 129 | 137 | NENA | 99 LUFTBALLONS | 1983 | |
| 130 | 125 | BEATLES, THE | GET BACK | 1969 | |
| 131 | 122 | BOB MARLEY & THE WAILERS | NO WOMAN NO CRY | 1975 | |
| 132 | 126 | QUEEN | SOMEBODY TO LOVE | 1976 | |
| 133 | 146 | SURVIVOR | EYE OF THE TIGER | 1982 | |
| 134 | 129 | BEE GEES, THE | SPICKS AND SPECKS | 1967 | |
| 135 | 124 | LOU REED | WALK ON THE WILD SIDE | 1973 | |
| 136 | 241 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE | 1992 | |
| 137 | 130 | BLUE CHEER | SUMMERTIME BLUES | 1968 | |
| 138 | 131 | MEAT LOAF | I'D DO ANYTHING FOR LOVE | 1993 | |
| 139 | 132 | BEE GEES, THE | MASSACHUSETTS | 1967 | |
| 140 | 229 | GOLDEN EARRING, THE | WHEN THE LADY SMILES | 1984 | |
| 141 | 133 | WHO, THE | MY GENERATION | 1965 | |
| 142 | 139 | SUPERTRAMP | GIVE A LITTLE BIT | 1977 | |
| 143 | 145 | PETER MAFFAY | DU | 1971 | |
| 144 | 134 | TROGGS, THE | WILD THING | 1966 | |
| 145 | 136 | LOVIN' SPOONFUL | SUMMER IN THE CITY | 1966 | |
| 146 | 135 | GOLDEN EARRING, THE | JUST A LITTLE BIT OF PEACE IN MY HEART | 1968 | |
| 147 | 147 | GEORGE MCCRAE | ROCK YOUR BABY | 1974 | |
| 148 | 142 | PETER GABRIEL | SLEDGEHAMMER | 1986 | |
| 149 | 141 | MAMA'S & THE PAPA'S, THE | MONDAY MONDAY | 1966 | |
| 150 | 138 | U2 | THE UNFORGETTABLE FIRE | 1985 | |
| 151 | 149 | GUNS N' ROSES | PATIENCE | 1989 | |
| 152 | 144 | ROLLING STONES, THE | WE LOVE YOU | 1967 | |
| 153 | 218 | SCORPIONS, THE | WIND OF CHANGE | 1991 | |
| 154 | 266 | BEE GEES, THE | STAYIN' ALIVE | 1978 | |
| 155 | 143 | ELVIS PRESLEY | JAILHOUSE ROCK | 1957 | |
| 156 | 140 | U2 | I WILL FOLLOW | 1982 | |
| 157 | 148 | HERMAN'S HERMITS | NO MILK TODAY | 1966 | |
| 158 | 150 | SCORPIONS, THE | HELLO JOSEPHINE | 1965 | |
| 159 | 151 | ZEN | HAIR | 1968 | |
| 160 | 153 | KIM WILDE | CAMBODIA | 1981 | |
| 161 | 163 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK | 1984 | |
| 162 | 204 | OLIVIA NEWTON-JOHN & JOHN TRAVOLTA | YOU'RE THE ONE THAT I WANT | 1978 | |
| 163 | 154 | ROLLING STONES, THE | MISS YOU | 1978 | |
| 164 | 172 | SIMPLE MINDS, THE | BELFAST CHILD | 1989 | |
| 165 | 155 | ROCCO GRANATA (& THE CARNATIONS) | MARINA | 1959 | |
| 166 | 156 | MICHAEL JACKSON | BEN | 1972 | |
| 167 | 161 | BEATLES, THE | MICHELLE | 1966 | |
| 168 | 182 | ERIC CLAPTON | WONDERFUL TONIGHT | 1978 | |
| 169 | 159 | MOODY BLUES, THE | GO NOW | 1964 | |
| 170 | 152 | FLEETWOOD MAC | SARAH | 1980 | |
| 171 | 165 | DAVE BERRY | THIS STRANGE EFFECT | 1965 | |
| 172 | 164 | ELVIS PRESLEY | WOODEN HEART (MUSS'I DENN) | 1961 | |
| 173 | 157 | SIMON & GARFUNKEL | THE BOXER | 1969 | |
| 174 | 206 | AL STEWART | YEAR OF THE CAT | 1977 | |
| 175 | 166 | PAUL MCCARTNEY & WINGS | MULL OF KINTYRE | 1977 | |
| 176 | 1038 | CRANBERRIES, THE | ZOMBIE | 1994 | |
| 177 | 167 | MUD | DYNAMITE | 1974 | |
| 178 | 160 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW | 1978 | |
| 179 | 168 | GERHARD WENDLAND | TANZE MIT MIR IN DEN MORGEN | 1962 | |
| 180 | 186 | DAVID BOWIE | LET'S DANCE | 1983 | |
| 181 | 171 | POPPYS, LES | NON NON RIEN N'A CHANGE | 1971 | |
| 182 | 169 | BYRDS, THE | MR. TAMBOURINE MAN | 1965 | |
| 183 | 173 | MONKEES, THE | I'M A BELIEVER | 1966 | |
| 184 | 174 | 10CC | THE WALL STREET SHUFFLE | 1974 | |
| 185 | 190 | EAGLES, THE | ONE OF THESE NIGHTS | 1975 | |
| 186 | 175 | BEATLES, THE | THE BALLAD OF JOHN AND YOKO | 1969 | |
| 187 | 203 | MICHAEL JACKSON | BEAT IT | 1983 | |
| 188 | 176 | IKE & TINA TURNER | RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH | 1966 | |
| 189 | 513 | WOMACK & WOMACK | TEARDROPS | 1988 | |
| 190 | 285 | BANGLES, THE | ETERNAL FLAME | 1988 | |
| 191 | 179 | MUD | TIGERFEET | 1974 | |
| 192 | 177 | DONOVAN | ATLANTIS | 1968 | |
| 193 | 239 | PAT BENATAR | LOVE IS A BATTLEFIELD | 1983 | |
| 194 | 189 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | WHO'LL STOP THE RAIN | 1970 | |
| 195 | 180 | BEE GEES, THE | WORLD | 1967 | |
| 196 | 219 | QUEEN | KILLER QUEEN | 1974 | |
| 197 | 185 | PERCY SLEDGE | MY SPECIAL PRAYER | 1969 | |
| 198 | 183 | ROGER GLOVER & GUESTS | LOVE IS ALL | 1975 | |
| 199 | 184 | ROLLING STONES, THE | HONKY TONK WOMEN | 1969 | |
| 200 | 178 | ROBERT PLANT | BIG LOG | 1983 | |
| 201 | 191 | BLONDIE | DENIS | 1978 | |
| 202 | 187 | CHEAP TRICK | I WANT YOU TO WANT ME | 1977 | |
| 203 | 226 | EXTREME | MORE THAN WORDS | 1991 | |
| 204 | 205 | PRINCE | 1999 | 1982 | |
| 205 | 240 | WHITNEY HOUSTON | I WILL ALWAYS LOVE YOU | 1992 | |
| 206 | 505 | DAN HARTMAN | RELIGHT MY FIRE | 1980 | |
| 207 | 230 | TAVARES | HEAVEN MUST BE MISSING AN ANGEL | 1976 | |
| 208 | 196 | ROBIN GIBB | SAVED BY THE BELL | 1969 | |
| 209 | 192 | BOB DYLAN | LIKE A ROLLING STONE | 1965 | |
| 210 | 194 | GOLDEN EARRING, THE | SOUND OF THE SCREAMING DAY | 1967 | |
| 211 | 199 | NEW ORDER | BLUE MONDAY - THE BEACH | 1983 | |
| 212 | 195 | SMALL FACES, THE | ITCHYCOO PARK | 1967 | |
| 213 | 197 | BARRY MCGUIRE | EVE OF DESTRUCTION | 1965 | |
| 214 | 202 | SNIFF'N THE TEARS | DRIVER'S SEAT | 1979 | |
| 215 | 258 | EARTH & FIRE | MEMORIES | 1972 | |
| 216 | 198 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | UP AROUND THE BEND | 1970 | |
| 217 | 201 | JACKSONS, THE | CAN YOU FEEL IT | 1981 | |
| 218 | 200 | PRINCE | SIGN O' THE TIMES | 1987 | |
| 219 | 208 | RUBETTES, THE | SUGAR BABY LOVE | 1974 | |
| 220 | 210 | GERARD COX | HET IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER | 1973 | |
| 221 | 207 | MICHAEL JACKSON | ONE DAY IN YOUR LIFE | 1975 | |
| 222 | 212 | TOM JONES | GREEN GREEN GRASS OF HOME | 1966 | |
| 223 | 209 | SWEET, THE | BLOCK BUSTER | 1973 | |
| 224 | 193 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | PROUD MARY | 1969 | |
| 225 | 231 | FREE, THE | ALL RIGHT NOW | 1970 | |
| 226 | 214 | TOTO | STOP LOVING YOU | 1988 | |
| 227 | 698 | FALCO | JEANNY | 1986 | |
| 228 | 213 | ROLLING STONES, THE | BROWN SUGAR | 1971 | |
| 229 | 216 | ELTON JOHN | NIKITA | 1985 | |
| 230 | 217 | SAM THE SHAM & THE PHARAOHS | WOOLY BULLY | 1965 | |
| 231 | 215 | ROD STEWART | MAGGIE MAE | 1971 | |
| 232 | 211 | ROLLING STONES, THE | JUMPIN' JACK FLASH | 1968 | |
| 233 | 220 | SIMON & GARFUNKEL | EL CONDOR PASA (IF I COULD) | 1970 | |
| 234 | 299 | QUEEN | WE ARE THE CHAMPIONS | 1977 | |
| 235 | 584 | PHILIP BAILEY & PHIL COLLINS | EASY LOVER | 1985 | |
| 236 | 223 | TRIO HELLENIQUE | LA DANSE DE ZORBA | 1965 | |
| 237 | 224 | CLIFF RICHARD | LIVING DOLL | 1959 | |
| 238 | 221 | MANHATTANS, THE | KISS AND SAY GOODBYE | 1975 | |
| 239 | 225 | DUO ACROPOLIS | LA DANSE DE ZORBA | 1965 | |
| 240 | 227 | MIKIS THEODORAKIS | LA DANSE DE ZORBA | 1965 | |
| 241 | 228 | BEATLES, THE | HELLO GOODBYE | 1967 | |
| 242 | 295 | EARTH, WIND & FIRE | FANTASY | 1978 | |
| 243 | 676 | MADONNA | LIKE A PRAYER | 1989 | |
| 244 | 425 | TEARS FOR FEARS | SHOUT | 1985 | |
| 245 | 374 | PHIL COLLINS | AGAINST ALL ODDS (TAKE A LOOK AT ME NOW) | 1984 | |
| 246 | 232 | LUCILLE STARR | FRENCH SONG | 1964 | |
| 247 | 340 | EARTH, WIND & FIRE & THE EMOTIONS | BOOGIE WONDERLAND | 1979 | |
| 248 | 233 | ZAGER & EVANS | IN THE YEAR 2525 | 1969 | |
| 249 | 236 | CORRY & DE REKELS | HUILEN IS VOOR JOU TE LAAT | 1970 | |
| 250 | 310 | MIDDLE OF THE ROAD, THE | SACRAMENTO | 1972 | |
| 251 | 407 | DURAN DURAN | A VIEW TO A KILL | 1985 | |
| 252 | 235 | HUES CORPORATION, THE | ROCK THE BOAT | 1974 | |
| 253 | 309 | BONEY M | RIVERS OF BABYLON | 1978 | |
| 254 | 260 | PETER GABRIEL | SOLSBURY HILL | 1977 | |
| 255 | 238 | BEATLES, THE | PENNY LANE | 1967 | |
| 256 | 242 | NINI ROSSO | IL SILENZIO | 1965 | |
| 257 | 222 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | BAD MOON RISING | 1969 | |
| 258 | 246 | HEINZ SCHACHTNER | IL SILENZIO | 1965 | |
| 259 | 234 | PAUL MCCARTNEY & WINGS | BAND ON THE RUN | 1974 | |
| 260 | 245 | MANFRED MANN | HA HA, SAID THE CLOWN | 1967 | |
| 261 | 270 | CULTURE CLUB, THE | KARMA KAMELEON | 1983 | |
| 262 | 247 | BILLY VAUGHAN & HIS ORCHESTRA | SAIL ALONG SILVERY MOON | 1957 | |
| 263 | 244 | ALICE COOPER | ELECTED | 1972 | |
| 264 | 248 | BARBRA STREISAND | WOMAN IN LOVE | 1980 | |
| 265 | 315 | PETER FRAMPTON | SHOW ME THE WAY | 1976 | |
| 266 | 263 | LIONEL RICHIE | ALL NIGHT LONG (ALL NIGHT) | 1983 | |
| 267 | 252 | BEATLES, THE | TICKET TO RIDE | 1965 | |
| 268 | 317 | TOTO | ROSANNA | 1982 | |
| 269 | 256 | FORTUNES, THE | YOU'VE GOT YOUR TROUBLES | 1965 | |
| 270 | 253 | GLENN MEDEIROS | NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU | 1987 | |
| 271 | 251 | CHUBBY CHECKER | THE TWIST | 1960 | |
| 272 | 255 | GEORGE HARRISON | MY SWEET LORD | 1970 | |
| 273 | 395 | GEORGE BAKER SELECTION | PALOMA BLANCA | 1975 | |
| 274 | 261 | ROLLING STONES, THE | LET'S SPEND THE NIGHT TOGETHER | 1967 | |
| 275 | 249 | JOAN JETT & THE BLACKHEARTS | I LOVE ROCK'N ROLL | 1982 | |
| 276 | 262 | SHUFFLES, THE | CHA-LA-LA, I NEED YOU | 1969 | |
| 277 | 397 | SNAP | RHYTHM IS A DANCER | 1992 | |
| 278 | 257 | ARCHIES, THE | SUGAR SUGAR | 1969 | |
| 279 | 264 | BEATLES, THE | YELLOW SUBMARINE | 1966 | |
| 280 | 1128 | BON JOVI | ALWAYS | 1994 | |
| 281 | 259 | SMALL FACES, THE | LAZY SUNDAY AFTERNOON | 1968 | |
| 282 | 268 | MUNGO JERRY | IN THE SUMMERTIME | 1970 | |
| 283 | 275 | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES | THE TIME OF MY LIFE | 1987 | |
| 284 | 243 | DON MCLEAN | VINCENT | 1972 | |
| 285 | 265 | DAVE DAVIES | DEATH OF A CLOWN | 1967 | |
| 286 | 307 | LIONEL RICHIE | HELLO | 1984 | |
| 287 | 250 | KLEIN ORKEST, HET | OVER DE MUUR | 1984 | |
| 288 | 254 | EARTH & FIRE | STORM AND THUNDER | 1971 | |
| 289 | 269 | CATS, THE | BE MY DAY | 1974 | |
| 290 | 400 | WHITNEY HOUSTON | I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (WHO LOVES ME) | 1987 | |
| 291 | 170 | HUNTERS, THE | MR. TAMBOURINE MAN | 1965 | |
| 292 | 273 | HEINTJE | ICH BAU' DIR EIN SCHLOSS | 1968 | |
| 293 | 448 | BON JOVI | LIVIN' ON A PRAYER | 1986 | |
| 294 | 278 | NANCY SINATRA | THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKIN' | 1966 | |
| 295 | 279 | BEATLES, THE | ROCK'N ROLL MUSIC | 1965 | |
| 296 | 280 | BEATLES, THE | NO REPLY | 1965 | |
| 297 | 277 | BEATLES, THE | I FEEL FINE | 1965 | |
| 298 | 276 | OSMONDS, THE | CRAZY HORSES | 1972 | |
| 299 | 274 | GARY PUCKETT & THE UNION GAP | YOUNG GIRL | 1968 | |
| 300 | 281 | BEATLES, THE | EIGHT DAYS A WEEK | 1965 | |
| 301 | 837 | KOOL & THE GANG | CELEBRATION | 1980 | |
| 302 | 271 | TALKING HEADS, THE | SLIPPERY PEOPLE | 1985 | |
| 303 | 355 | SEAL | CRAZY | 1991 | |
| 304 | 283 | ROXETTE | IT MUST HAVE BEEN LOVE | 1990 | |
| 305 | 404 | LEVEL 42 | LESSONS IN LOVE | 1986 | |
| 306 | 286 | MIGHTY SPARROW & BYRON LEE | ONLY A FOOL | 1969 | |
| 307 | 287 | MIDDLE OF THE ROAD, THE | SOLEY SOLEY | 1971 | |
| 308 | 290 | SONNY & CHER | I GOT YOU BABE | 1965 | |
| 309 | 617 | TINA TURNER | PRIVATE DANCER | 1984 | |
| 310 | 237 | ALAN PARSONS PROJECT, THE | OLD AND WISE | 1982 | |
| 311 | 462 | COMMUNARDS, THE | DON'T LEAVE ME THIS WAY | 1986 | |
| 312 | 284 | COMMODORES, THE | THREE TIMES A LADY | 1978 | |
| 313 | 294 | CHUBBY CHECKER | LOVELY LOVELY | 1965 | |
| 314 | 289 | ROLLING STONES, THE | LADY JANE | 1966 | |
| 315 | 292 | POLICE, THE | EVERY LITTLE THING SHE DOES IS MAGIC | 1981 | |
| 316 | 296 | STEVIE WONDER | I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU | 1984 | |
| 317 | 293 | PETER TOSH & MICK JAGGER | DON'T LOOK BACK | 1979 | |
| 318 | 291 | EDITH PIAF | NON, JE NE REGRETTE RIEN | 1961 | |
| 319 | 364 | NINA SIMONE | AIN'T GOT NO - I GOT LIFE | 1968 | |
| 320 | 1265 | BON JOVI | BED OF ROSES | 1993 | |
| 321 | 600 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | RELAX | 1984 | |
| 322 | 282 | SPANDAU BALLET | GOLD | 1983 | |
| 323 | 300 | FRANK SINATRA | STRANGERS IN THE NIGHT | 1966 | |
| 324 | 297 | PROCOL HARUM | HOMBURG | 1967 | |
| 325 | 573 | BERLIN | TAKE MY BREATH AWAY | 1986 | |
| 326 | 468 | DAVID BOWIE & MICK JAGGER | DANCING IN THE STREET | 1985 | |
| 327 | 301 | USA FOR AFRICA | WE ARE THE WORLD | 1985 | |
| 328 | 303 | CHIC | LE FREAK | 1978 | |
| 329 | 651 | WHAM | THE EDGE OF HEAVEN | 1986 | |
| 330 | 504 | MICHAEL JACKSON | BILLIE JEAN | 1983 | |
| 331 | 306 | PETER & ZIJN ROCKETS | KOM VAN DAT DAK AF | 1960 | |
| 332 | 541 | LEVEL 42 | HOT WATER | 1984 | |
| 333 | 288 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | HEY TONIGHT | 1971 | |
| 334 | 312 | ROLLING STONES, THE | THE LAST TIME | 1965 | |
| 335 | 302 | GOLDEN EARRING, THE | WEEKEND LOVE | 1979 | |
| 336 | 314 | LOUIS ARMSTRONG | WHAT A WONDERFUL WORLD | 1968 | |
| 337 | 305 | LENI & LUDWIG | SCHÖN IST DIE JUGEND | 1958 | |
| 338 | 313 | EASYBEATS, THE | FRIDAY ON MY MIND | 1966 | |
| 339 | 311 | OLIVIA NEWTON-JOHN | HOPELESSLY DEVOTED TO YOU | 1978 | |
| 340 | 521 | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE | 1984 | |
| 341 | 715 | PASADENAS, THE | TRIBUTE (RIGHT ON) | 1988 | |
| 342 | 308 | ELLEN FOLEY | WE BELONG TO THE NIGHT | 1979 | |
| 343 | 321 | JACQUES HERB | MANUELA | 1971 | |
| 344 | 298 | CLIFF RICHARD | THE YOUNG ONES | 1962 | |
| 345 | 323 | BONEY M | BROWN GIRL IN THE RING | 1978 | |
| 346 | 345 | PAUL YOUNG | LOVE OF THE COMMON PEOPLE | 1983 | |
| 347 | 316 | KINKS, THE | MR. PLEASANT | 1967 | |
| 348 | 318 | EARTH & FIRE | SEASONS | 1970 | |
| 349 | 325 | OLIVIA NEWTON-JOHN & JOHN TRAVOLTA | SUMMERNIGHTS | 1978 | |
| 350 | 322 | CATS, THE | WHY | 1969 | |
